и инструментами домой, в офис, в кафе
и сделает
ремонт при Вас за 20 минут
- 70 000 Ремонтов
- 1 914 Отзывов
- 2 400 Рекомендаций
Ремонт за 15-30 минут от 490 ₽
Гарантия на все виды услуг
171 сервис в Москве и 677 в России
Не нашли своё устройство?
Мы ремонтируем все устройства, полную стоимость с деталью узнайте в Telegram-боте за 1 минуту
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ПТ 09:00 - 21:00
СБ - ВС 10:00 - 20:00
ПН - ПТ 09:00 - 21:00
СБ, ВС 10:00 - 20:00
ПН - ПТ 09:00 - 21:00
СБ, ВС 11:00 - 19:00
ПН - ВС 09:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ПТ 10:00 - 20:00
СБ, ВС 10:00 - 18:00
ПН - ПТ 09:00 - 21:00
СБ, ВС 10:00 - 21:00
ПН - ЧТ 09:00 - 21:00
ПТ - СБ 10:00 - 20:00
ВС выходной
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ПТ 09:00 - 21:00
СБ 10:00 - 19:30
ВС 10:00 - 19:00
ПН - ВС 09:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ПТ 10:00 - 21:00
СБ - ВС 10:00 - 19:00
ВС выходной
ПН - ПТ 09:00 - 22:00
ВС, СБ 09:00 - 21:00
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - СР 11:00 - 20:00
ЧТ - ВС 10:00 - 20:00
ПН - ВС 10:00 - 21:45
Без выходных
ПН - ПТ 10:00 - 21:00
СБ, ВС 10:00 - 20:00
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - СБ 10:00 - 20:00
ВС 10:00 - 19:00
ПН - ВС 10:00 - 21:45
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 11:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 19:30
Без выходных
ПН - ВС 09:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:45
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 09:00 - 21:30
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 09:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 09:00 - 20:00
Без выходных
ПН - ВС 09:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 21:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
ПН - ВС 10:00 - 22:00
Без выходных
4.9
97 757 отзывов
4.9
95 015 отзывов
4.8
83 512 отзывов
Цена (за работу)
Устройство | Цена на выезде (за работу) удобно | Цена в сервисах Pedant.ru (за работу) | |
---|---|---|---|
Galaxy A02 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A03s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A10 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A10s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A11 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A12 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A12 (2021) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A20 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A20s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A21s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A22 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A23 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A3 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A3 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A30 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A30s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A31 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A32 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A33 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A40 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A41 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A5 (2015) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A5 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A5 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A50 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A51 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A52 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A53 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A6 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A6 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A01 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A7 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A7 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A7 (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A70 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A71 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A72 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A73 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A8 (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A8 Plus (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A80 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A9 (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy A90 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Fold | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Grand 2 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J1 (2015) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J1 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J2 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J2 (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J3 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J3 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J4 (2018) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J4 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J5 (2015) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J5 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J5 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J6 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J7 (2016) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J7 (2017) | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J7 Neo | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J7 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy J8 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M01 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M11 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M12 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M21 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M22 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M30s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M31 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M31s | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M51 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M52 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy M62 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 10 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 10 lite | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 10 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 20 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 20 Ultra | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 2 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 3 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 4 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 5 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 8 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Note 9 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S10 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S10 Lite | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S10 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S10e | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S20 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S20 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S20 Ultra | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S21 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S21 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S21 Ultra | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
S21 FE | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S22 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S22 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S22 Ultra | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S23 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S23 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S23 Ultra | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S3 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S4 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S5 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S6 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S6 Edge | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S6 Edge Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S7 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S7 Edge | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S8 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S8 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S9 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy S9 Plus | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy XCover 5 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Z Flip | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Z Fold 2 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Z Fold 3 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ | |
Galaxy Z Fold 4 | от 1 290 ₽ | от 1 290 ₽ |
Стоимость указана за работу
Полную стоимость с деталью узнайте
в Telegram-боте за 1 минуту